<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hlynur</title>
	<atom:link href="http://nemendur.fludaskoli.is/hlynurs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nemendur.fludaskoli.is/hlynurs</link>
	<description>keep on blogging people</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 May 2010 09:36:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Natturufradi</title>
		<link>http://nemendur.fludaskoli.is/hlynurs/2010/05/06/natturufradi-2/</link>
		<comments>http://nemendur.fludaskoli.is/hlynurs/2010/05/06/natturufradi-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 09:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hlynurs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Óflokkað]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nemendur.fludaskoli.is/hlynurs/2010/05/06/natturufradi-2/</guid>
		<description><![CDATA[Ja nu er seinasta blogid hlekkur 11 erum ad fradast um sveppi og erum buin med profin og ja  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja nu er seinasta blogid hlekkur 11 erum ad fradast um sveppi og erum buin med profin og ja  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nemendur.fludaskoli.is/hlynurs/2010/05/06/natturufradi-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>nátturufræði</title>
		<link>http://nemendur.fludaskoli.is/hlynurs/2010/04/21/natturufr%c3%a6%c3%b0i-8/</link>
		<comments>http://nemendur.fludaskoli.is/hlynurs/2010/04/21/natturufr%c3%a6%c3%b0i-8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 10:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hlynurs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Óflokkað]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nemendur.fludaskoli.is/hlynurs/2010/04/21/natturufr%c3%a6%c3%b0i-8/</guid>
		<description><![CDATA[jebs nú erum við byrjuð í nýjum hlekk hlekk nr 10 og erum að fræðast um eldgos og Við tökum ýmis hugtök fyrir tengd hita og varma Varmaorka –eðlisvarmi
Sameindir og hreyfing Hamskipti
Hreyfiorka Hiti og varmi
Hitamælingar Hitaþennsla Einangrun ofl. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>jebs nú erum við byrjuð í nýjum hlekk hlekk nr 10 og erum að fræðast um eldgos og Við tökum ýmis hugtök fyrir tengd hita og varma Varmaorka –eðlisvarmi<br />
Sameindir og hreyfing Hamskipti<br />
Hreyfiorka Hiti og varmi<br />
Hitamælingar Hitaþennsla Einangrun ofl. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nemendur.fludaskoli.is/hlynurs/2010/04/21/natturufr%c3%a6%c3%b0i-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>nátturufræði</title>
		<link>http://nemendur.fludaskoli.is/hlynurs/2010/03/10/natturufr%c3%a6%c3%b0i-7/</link>
		<comments>http://nemendur.fludaskoli.is/hlynurs/2010/03/10/natturufr%c3%a6%c3%b0i-7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hlynurs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Óflokkað]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nemendur.fludaskoli.is/hlynurs/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[erum enn í hlekk 9og erum apð læra um áirnar í sveitinni og eldgos t.d. heklu sem hefur ekki gosið í tíu ár og svo fram að árshátíð og páskafríi leggjum við áherslu á Þjórsá og Þjórsárdal
já páskafrí ið er að nálgast
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>erum enn í hlekk 9og erum apð læra um áirnar í sveitinni og eldgos t.d. heklu sem hefur ekki gosið í tíu ár og svo fram að árshátíð og páskafríi leggjum við áherslu á Þjórsá og Þjórsárdal</p>
<p>já páskafrí ið er að nálgast</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nemendur.fludaskoli.is/hlynurs/2010/03/10/natturufr%c3%a6%c3%b0i-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Natturufradi</title>
		<link>http://nemendur.fludaskoli.is/hlynurs/2010/03/04/natturufradi/</link>
		<comments>http://nemendur.fludaskoli.is/hlynurs/2010/03/04/natturufradi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 13:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hlynurs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Óflokkað]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nemendur.fludaskoli.is/hlynurs/2010/03/04/natturufradi/</guid>
		<description><![CDATA[Hlekkur 9 byrjudum seinasta manudag a midviku daginn vorum vid ad vesenast med maliglos og erum ad fradast um air
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hlekkur 9 byrjudum seinasta manudag a midviku daginn vorum vid ad vesenast med maliglos og erum ad fradast um air</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nemendur.fludaskoli.is/hlynurs/2010/03/04/natturufradi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>náttúrufræði</title>
		<link>http://nemendur.fludaskoli.is/hlynurs/2010/01/28/natturufr%c3%a6%c3%b0i-6/</link>
		<comments>http://nemendur.fludaskoli.is/hlynurs/2010/01/28/natturufr%c3%a6%c3%b0i-6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 13:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hlynurs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Óflokkað]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nemendur.fludaskoli.is/hlynurs/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[í seinustu viku lásum við upp verkefnin okkar og núna erum við að klára skýrslunarog f´æðumst um bylgjur ogerum að skoða hljóðbylgjur,rafbylgjur,útvaarpsbylgjur og allskonar bylgjur
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>í seinustu viku lásum við upp verkefnin okkar og núna erum við að klára skýrslunarog f´æðumst um bylgjur ogerum að skoða hljóðbylgjur,rafbylgjur,útvaarpsbylgjur og allskonar bylgjur</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nemendur.fludaskoli.is/hlynurs/2010/01/28/natturufr%c3%a6%c3%b0i-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>nátturufræði</title>
		<link>http://nemendur.fludaskoli.is/hlynurs/2010/01/20/natturufr%c3%a6%c3%b0i-5/</link>
		<comments>http://nemendur.fludaskoli.is/hlynurs/2010/01/20/natturufr%c3%a6%c3%b0i-5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 18:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hlynurs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Óflokkað]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nemendur.fludaskoli.is/hlynurs/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[jebs nú eru náttúrufræði kennarinn kominn frá london í náttúrufræði erum við að gera ýmislegt t.d. plakat og bækling um arkimedes og svo gerðum við tilraun ég hafþór og andri um einhvað og vorum svo hlaupandi upp stigsn og tókum tíman og einhvað svoleiðis&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>jebs nú eru náttúrufræði kennarinn kominn frá london í náttúrufræði erum við að gera ýmislegt t.d. plakat og bækling um arkimedes og svo gerðum við tilraun ég hafþór og andri um einhvað og vorum svo hlaupandi upp stigsn og tókum tíman og einhvað svoleiðis&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nemendur.fludaskoli.is/hlynurs/2010/01/20/natturufr%c3%a6%c3%b0i-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 desember</title>
		<link>http://nemendur.fludaskoli.is/hlynurs/2009/12/10/10-desember/</link>
		<comments>http://nemendur.fludaskoli.is/hlynurs/2009/12/10/10-desember/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 21:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hlynurs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Óflokkað]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nemendur.fludaskoli.is/hlynurs/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[erum öll að klára að gera glærurnar og lesum líka upp reikistjörnur og einhvað teingt geimnum ég er með plútó sem er ista stjarnan í sólkerfinu og svo horfðum á mynd power of the planet erum að enda 5 flokk og þurfum að gera helling af heimavinnu hún sagðist ætla láta okkur hafa gjg mikið [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>erum öll að klára að gera glærurnar og lesum líka upp reikistjörnur og einhvað teingt geimnum ég er með plútó sem er ista stjarnan í sólkerfinu og svo horfðum á mynd power of the planet erum að enda 5 flokk og þurfum að gera helling af heimavinnu hún sagðist ætla láta okkur hafa gjg mikið af heimavinnu sem við getum lært í jólafríinu</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nemendur.fludaskoli.is/hlynurs/2009/12/10/10-desember/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>náttúrufræði</title>
		<link>http://nemendur.fludaskoli.is/hlynurs/2009/11/25/natturufr%c3%a6%c3%b0i-4/</link>
		<comments>http://nemendur.fludaskoli.is/hlynurs/2009/11/25/natturufr%c3%a6%c3%b0i-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 21:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hlynurs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Óflokkað]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nemendur.fludaskoli.is/hlynurs/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[erum byrjuð í flokki 5, líka erum við að læra um stjörnur og plánetur og allt í geimnum gerðum líka upprifjun 2-1 líka 2-2 og ræddum um mikla hvell (big bang)svo líka einhvern tíman í náttúrufræði þurfum við að finna einhvað sem er tengt geimnum t.d reikistjörnur eða ljósár og ég valdi mér plútó sem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>erum byrjuð í flokki 5, líka erum við að læra um stjörnur og plánetur og allt í geimnum gerðum líka upprifjun 2-1 líka 2-2 og ræddum um mikla hvell (big bang)svo líka einhvern tíman í náttúrufræði þurfum við að finna einhvað sem er tengt geimnum t.d reikistjörnur eða ljósár og ég valdi mér plútó sem er ekki lengur reikistjarna heldur dvergstjarna svokölluð því það er of kalt til að lifa á henni því hún er lengsta plánetan frá sólu.</p>
<p>hér er mynd af plútóhttp://orbitingfrog.com/blog/wp-content/uploads/2008/07/poor_pluto_mathias_pedersen.jpg<img src="/DOCUME%7E1/Matti/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nemendur.fludaskoli.is/hlynurs/2009/11/25/natturufr%c3%a6%c3%b0i-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>náttúrufræði</title>
		<link>http://nemendur.fludaskoli.is/hlynurs/2009/10/29/natturufr%c3%a6%c3%b0i-3/</link>
		<comments>http://nemendur.fludaskoli.is/hlynurs/2009/10/29/natturufr%c3%a6%c3%b0i-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 13:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hlynurs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Óflokkað]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nemendur.fludaskoli.is/hlynurs/2009/10/29/natturufr%c3%a6%c3%b0i-3/</guid>
		<description><![CDATA[gerðum aðgerð um að skera upp rottu sjá ineifli í rottu og hjarta,heila allan viðbjóðinn
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>gerðum aðgerð um að skera upp rottu sjá ineifli í rottu og hjarta,heila allan viðbjóðinn</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nemendur.fludaskoli.is/hlynurs/2009/10/29/natturufr%c3%a6%c3%b0i-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>náttúrufræði</title>
		<link>http://nemendur.fludaskoli.is/hlynurs/2009/10/14/natturufr%c3%a6%c3%b0i-2/</link>
		<comments>http://nemendur.fludaskoli.is/hlynurs/2009/10/14/natturufr%c3%a6%c3%b0i-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 10:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hlynurs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Óflokkað]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://langholt.fludaskoli.is/nemendur/hlynurs/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[er í tíma að gera einhver verkefni það og það er erfitt en er gaman jibbý náttúru fræði er nauðsinleg í öllum liðum n
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>er í tíma að gera einhver verkefni það og það er erfitt en er gaman jibbý náttúru fræði er nauðsinleg í öllum liðum n</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nemendur.fludaskoli.is/hlynurs/2009/10/14/natturufr%c3%a6%c3%b0i-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

